廣東湯淺蓄電池NP38-12報(bào)價(jià)/順德湯淺蓄電池產(chǎn)品價(jià)格的詳細(xì)描述:
廣東湯淺蓄電池NP系列對(duì)照表:
型號(hào) 電壓(V) 容量(Ah) 參考尺寸(毫米) 參考重量(kg)
長(zhǎng) 寬 總高度
NP1-6 6 1.0(20小時(shí)率 51 42.5 54 0.25
NP4-6 6 4.0(20小時(shí)率 7047 105 0.85
NP10-6 6 10(20小時(shí)率 151 50 97.5 2
NP0.8-12 12 0.8(20小時(shí)率 96 25 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小時(shí)率) 97 47.5 54 0.57
NP2-12 12 2.0(20小時(shí)率 150 20 89 0.7
NP2.3-12 12 2.3(20小時(shí)率 178 34 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小時(shí)率 134 67 64 1.12
NP7-12 127(20小時(shí)率) 151 65 97.5 2.65
NP24-12 12 24(20小時(shí)率) 175 166 125 8.65
NP38-12 12 38(20小時(shí)率 197 165 170 13.8
NP65-12 12 65(20小時(shí)率 350 166174 22.8
NP100-12 12 100(20小時(shí)率) 407 172.5 240 35
以上是廣東湯淺蓄電池NP38-12報(bào)價(jià)/順德湯淺蓄電池價(jià)格(圖)的詳細(xì)介紹,如果你想更詳細(xì)地了解廣東湯淺蓄電池NP38-12報(bào)價(jià)/順德湯淺蓄電池價(jià)格(圖) 的價(jià)格、廠家、型號(hào)及規(guī)格,請(qǐng)直接聯(lián)系供應(yīng)商 深圳市漫聯(lián)電子科技有限公司