上海景渤實業(yè)有限公司 專業(yè)銷售
歐標H型鋼日標英標槽鋼現貨資源品名
規(guī)格 米重(kg/m) 價格(元) 備注
歐標槽鋼 120*55*7*9 5550
歐標H型鋼 100*55*3.6 6.72 5650 歐標理算
歐標H型鋼 100*55*4.1 8.1 5650 歐標理算
歐標H型鋼 120*64*3.8 8.36 5650 歐標理算
歐標H型鋼 120*64*4.4 10.4 5650 歐標理算
歐標H型鋼 140*73*3.8 10.05 5680 歐標理算
歐標H型鋼 140*73*4.7 12.9 5680 歐標理算
歐標H型鋼 160*82*4 12.31 5680 歐標理算
歐標H型鋼 160*82*5 15.8 5680
歐標H型鋼 180*91*4.3 15.94 5680 歐標理算
歐標H型鋼 180*91*5.3 19.8 5680 歐標理算
歐標H型鋼 200*100*4.5 17.95 5700 歐標理算
歐標H型鋼 200*100*5.6 22.4 5700 歐標理算
歐標H型鋼 220*110*5.9*9.0 5800
歐標H型鋼 240*120*6.2*9.5 5850
理算歐標H型鋼 270*135*6.6*10 5900
歐標H型鋼 300*150*7.1*10.7 6150 歐標理算
歐標H型鋼 270*274*18*32 6850
歐標H型鋼 280*280*10.5*18 6850 歐標理算
歐標H型鋼 300*300*11*19 7350 歐標理算
日標槽鋼 50*25*4 4.8 5650
日標槽鋼 75*40*3.8 5.3 5650 日標理算
日標槽鋼 75*40*5 6.92 5650 日標理算
日標槽鋼 100*50*3.8 7.3 5650 日標理算
日標槽鋼 100*50*5.0 9.36 5650 日標理算
日標槽鋼 125*65*5.2 11.66 5650 日標理算
日標槽鋼 125*65*6 13.4 5650 日標理算
日標槽鋼 127*64*6.4 14.9 5650 日標理算
日標槽鋼 150*75*5.5 17.9 5650 日標理算
日標槽鋼 150*75*6.5 18.6 5650日標理算
日標槽鋼 150*75*9 24 5650 日標理算
日標槽鋼 200*80*7.5 24.6 5650 日標理算
英標槽鋼 76*38*5.1 6.7 5650 英標理算
英標槽鋼 102*51*6.1 10.42 5650 英標理算
英標槽鋼 152*76*6.4 17.9 5650 英標理算
英標槽鋼 152*89*7.1 23.84 5650 英標理算
歐標規(guī)格200*75*8.5 單重25.3Kg
美標規(guī)格177*54*5.3 單重14.6kg 美標理算
日標角鋼75*50*6日標理算
日標角鋼100*75*7 日標理算
日標角鋼100*75*10日標理算 日標角鋼150*90*15 日標理算
日標角鋼125*75*7日標理算 日標角鋼125*75*10 日標理算
日標角鋼150*90*9日標理算 日標角鋼150*90*12 日標理算
美標角鋼100*6 S235JR 美標角鋼100*7 S235JR 美標角鋼100*8 S235JR
美標角鋼100*9 S235JR 美標角鋼100*10 S235JR 美標角鋼100*12 S235JR
美標角鋼160*10 S235JR 美標角鋼160*12 S235JR 美標角鋼160*14 S235JR
美標角鋼160*16 S235JR 美標角鋼180*12 S235JR 美標角鋼180*14 S235JR
美標角鋼180*16 S235JR 美標角鋼180*18 S235JR 美標角鋼200*14 S235JR
美標角鋼200*15 S235JR 美標角鋼200*16 S235JR 美標角鋼200*18 S235JR
美標角鋼200*20 S235JR
S235 S355 上海英標槽鋼 英標H型鋼 英標工字鋼 英標角鋼 現貨批發(fā)
S235JR A36 上海美標槽鋼 美標H型鋼 美標工字鋼 美標角鋼 現貨批發(fā)
S235 S355 上海歐標槽鋼 歐標H型鋼 歐標工字鋼 歐標角鋼 現貨批發(fā)
SS400 SS540上海日標槽鋼 日標H型鋼 日標工字鋼 日標角鋼 現貨批發(fā)
還有更多規(guī)格歡迎新老客戶來電詳談 137 6419 7877 聯系人葉畹榮