最大胆的大胆西西人艺人术_欧美在线看片a免费观看_欧美人与动人物a级_国产欧美日韩va另类在线播放

東莞市長安豪景鋼材公司

主營:東莞模具鋼銷售,豪景冷軋鋼卷板供應(yīng),軸承鋼廠家

免費(fèi)店鋪在線升級

聯(lián)系方式
  • 公司: 東莞市長安豪景鋼材公司
  • 地址: 東莞市長安鎮(zhèn)上沙第一工業(yè)區(qū)
  • 聯(lián)系: 鄭武俊
  • 手機(jī): 13728470849
  • 電話: 0769-85858888
  • 一鍵開店

S235J2鋼材,S355JR汽車鋼板

2025-04-28 03:00:01  939次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:9

S235J2鋼材|S355JR汽車鋼板 !@寶鋼,舞鋼,首鋼,鞍鋼寬厚鋼板代理商。造船及海洋平臺用鋼:(A,B,D,E,A32,D32,E32,A36,D36,E36,Z15-Z35,規(guī)格范圍:8-150*1650-3800*6000-22500。可做CCS,GL,ABS,BV,DNV,KR,LR,NK,RINA九國船級社認(rèn)證,可正火,控軋,TMCP交貨)高強(qiáng)度底合金結(jié)構(gòu)鋼板:(Q345A/B/C/D/E,Q390A/B/C/D/E,Q420C/D,Q460C/D/E,Q690C/D/E,Q550D/E,Q890D/E,Q980D/E。WH60/70/80。BHT80/100/130/150D/E。S235J0,S235J2,S355JR,S355J0,S355J2G3。Q345E 3.00*1250*5000 2.75

Q345E 3.00*1250*6000 21.027

Q345E 3.00*1110*8000 7.532

Q550D 3.00*1175*3130 14.447

Q345D 3.00*1175*3130 13.511

Q345D 3.00*1100*2200 18.908

Q345D 4.00*1176*2375 8.506

Q345D 4.00*1210*2005 34.28

Q620D 4.00*1250*6500 5.613

Q460C 4.00*1464*3456 4.607

Q460C 4.50*1320*5145 6.483

Q460C 3.00*1750*6065 1.666

Q460C 3.00*1800*6000 28.826

Q460C 3.00*1800*9000 3.18

Q550D 3.00*1800*9000 15.26

Q550D 5.00*1250*8500 3.913

Q550D 5.00*1050*7000 17.864

Q550D 5.00*1400*5700 4.474

Q550D 6.00*1550*6700 34.35

Q420B 6.00*1660*8000 2.285

Q420B 6.00*1500*6000 6.167

Q420B 5.000*1250*2700 2.225

Q420B 5.00*1800*9000 0.89

Q420B 5.00*1000*2330 0.731

Q690D 5.00*1450*8000 5.968

Q690D 5.00*1150*9800 3.018

Q690D 5.00*1250*7500 1.57

Q690D 8.00*1250*6000 18.84

Q690D 8.00*1300*8000 1.04

Q620D 6.00*1330*5600 8.045

Q620D 6.00*1410*6140 2.718

Q390D 8.00*1470*15630 18.757

Q390D 8.00*1490*6000 15

Q390D 8.00*1490*8500 3.194

Q390D 8.00*1500*10000 0.565

Q390D 8.00*1500*10000 3.39

Q345D 8.00*1500*9000 31.368

Q345D 8.00*1500*9800 1.846

Q345D 4.00*1600*8700 4.37

Q345D 4.00*1600*9540 2.875

Q345E 4.00*1640*5020* 6.721

Q345E 4.00*1645*5800 10.567

Q390C 6.02*1220*C 22.95

Q345C 6.20*1180*C 23.67

Q345C 6.20*1250*C 28.94

Q390C 6.22*1019*C 18.42

Q345C 5.75*1054*C 18.54

Q345C 5.75*1158*C 19.87

Q345C 5.75*1220*C 21.25

Q345C 6.00*1244*C 27.2

Q345C 6.00*1350*C 25.37

Q390C 6.00*1220*C 21.48

Q390C 6.00*1300*C 5.46

Q345C 7.52*1470*C 25.53

Q345C 7.75*1167*C 23.04

Q345C 7.75*1250*C 13.35

Q345C 7.75*1020*C 25.37

Q345C 7.75*1300*C 15.51

Q390C 6.50*1250*C 18.98

Q390C 6.50*1111*C 20.07

Q345C 6.52*1142*C 18

網(wǎng)友評論
0條評論 0人參與
最新評論
  • 暫無評論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部