專業(yè)批發(fā)澳標(biāo)H型鋼,澳標(biāo)槽鋼,澳標(biāo)工字鋼,歐標(biāo)H型鋼,歡迎來(lái)電訂購(gòu): 158 2148 9790馮勤強(qiáng),021-6095 3735
澳標(biāo)工字鋼規(guī)格表
型號(hào) 規(guī)格 材質(zhì) 英標(biāo)UB
澳標(biāo)工字鋼 150UB14.0 G300 152×152×23
澳標(biāo)工字鋼 150UB18.0 G300 152×152×23
澳標(biāo)工字鋼 180UB16.1 G300 178×102×19
澳標(biāo)工字鋼 180UB18.1 G300 178×102×19
澳標(biāo)工字鋼 180UB22.2 G300 178×102×19
澳標(biāo)工字鋼 200UB18.2 G300 203×102×23
澳標(biāo)工字鋼 200UB22.3 G300 203×102×23
澳標(biāo)工字鋼 200UB25.4 G300 203×133×25
澳標(biāo)工字鋼 200UB29.8 G300 203×133×30
澳標(biāo)工字鋼 250UB25.7 G300 203×133×30
澳標(biāo)工字鋼 250UB31.4 G300 254×146×31
澳標(biāo)工字鋼 250UB37.3 G300 254×146×37
澳標(biāo)工字鋼 310UB32.0 G300 254×146×37
澳標(biāo)工字鋼 310UB40.4 G300 254×146×43
澳標(biāo)工字鋼 310UB46.2 G300 305×127×42
澳標(biāo)工字鋼 360UB44.7 G300 305×165×46
澳標(biāo)工字鋼 360UB50.7 G300 305×165×54
澳標(biāo)工字鋼 360UB56.7 G300 356×171×57
澳標(biāo)工字鋼 410UB53.7 G300 406×178×54
澳標(biāo)工字鋼 410UB59.7 G300 406×178×60
澳標(biāo)工字鋼 460UB67.1 G300 406×178×67
澳標(biāo)工字鋼 460UB74.6 G300 406×178×74
澳標(biāo)工字鋼 460UB82.1 G300 457×152×82
澳標(biāo)工字鋼 530UB82.0 G300 533×210×82
澳標(biāo)工字鋼 530UB92.4 G300 533×210×92
澳標(biāo)工字鋼 610UB101 G300 610×229×101
澳標(biāo)工字鋼 610UB113 G300 610×229×113
澳標(biāo)工字鋼 610UB125 G300 610×229×125
還有更多規(guī)格歡新老客戶迎來(lái)電詳談: 158 2148 9790
聯(lián)系人:馮勤強(qiáng)
電 話:021-6095 3735
傳 真:021-6095 3732
生鐵: 本周生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中漲跌互現(xiàn),調(diào)整幅度在20-70元。煉鋼鐵方面,隨成品材走勢(shì)向好、庫(kù)存下降,鋼廠對(duì)生鐵采購(gòu)積極性提高,各地鐵廠成交良好,庫(kù)存下降明 顯部分鐵廠甚至負(fù)庫(kù)存,河北、山東、江蘇、湖北等地區(qū)鐵廠報(bào)價(jià)陸續(xù)上調(diào)。鑄造鐵方面,各地低價(jià)成交尚可,高價(jià)出貨困難,一單一議,整體庫(kù)存壓力不大。球墨 鐵方面,部分鐵廠經(jīng)低價(jià)拋貨,庫(kù)存有所下調(diào),報(bào)價(jià)探漲,據(jù)悉漲后成交放緩,高價(jià)資源為促進(jìn)成交售價(jià)下調(diào)。目前煉鋼鐵資源偏緊,穩(wěn)中向好,鑄造鐵、球墨鐵各 地鐵廠庫(kù)存、成交表現(xiàn)不一,預(yù)計(jì)短期生鐵市場(chǎng)主穩(wěn)個(gè)調(diào)。