上海國(guó)匯實(shí)業(yè)有限公司主營(yíng)外標(biāo)槽鋼、批發(fā)歐標(biāo)H型鋼,歐標(biāo)工字鋼,歐標(biāo)槽鋼,歐標(biāo)角鋼等,多規(guī)格多種產(chǎn)品材質(zhì)現(xiàn)貨供應(yīng),物美,價(jià)歡實(shí)在,經(jīng)營(yíng)多年,注重口碑。歡迎您的來(lái)電訂購(gòu)136 217 55833
產(chǎn)品型號(hào) 規(guī)格in*ib/ft 材質(zhì) MC槽鋼 米重(ib/ft)
美標(biāo)槽鋼 C3*4.1 A36/A572 美標(biāo)MC6*12 4.1
美標(biāo)槽鋼 C3.5 A36/A572 美標(biāo)MC6*15.1 5
美標(biāo)槽鋼 C3*6 A36/A572 美標(biāo)MC6*16.3 6
美標(biāo)槽鋼 C4*5.4 A36/A572 美標(biāo)MC7*19.1 5.4
美標(biāo)槽鋼 C4*7.25 A36/A572 美標(biāo)MC7*22.7 7.25
美標(biāo)槽鋼 C5*6.7 A36/A572 美標(biāo) MC8*8.5 6.7
美標(biāo)槽鋼 C5*9 A36/A572 美標(biāo)MC8.18.7 9
美標(biāo)槽鋼 C6*8.2 A36/A572 美標(biāo)MC8*20 8.2
美標(biāo)槽鋼 C6*10.5 A36/A572 美標(biāo)MC8*21.4 10.5
美標(biāo)槽鋼 C6*13 A36/A572 美標(biāo)MC8*22.8 13
美標(biāo)槽鋼 C7*9.8 A36/A572 美標(biāo)MC9*23.9 9.8
美標(biāo)槽鋼 C7*12.25 A36/A572 美標(biāo)MC9*25.4 12.25
美標(biāo)槽鋼 C7*14.75 A36/A572 美標(biāo)MC10*6.5 14.75
美標(biāo)槽鋼 C8*11.8 A36/A572 美標(biāo)MC10*8.4 11.5
美標(biāo)槽鋼 C8*13.75 A36/A572 美標(biāo)MC10*22 13.75
美標(biāo)槽鋼 C8*18.75 A36/A572 美標(biāo)MC10*25 18.75
美標(biāo)槽鋼 C9*13.4 A36/A572 美標(biāo)MC10*28.5 13.4
美標(biāo)槽鋼 C9*15 A36/A572 美標(biāo)MC10*33.6 15
美標(biāo)槽鋼 C9*20 A36/A572 美標(biāo)MC10*41.1 20
美標(biāo)槽鋼 C10*15.3 A36/A572 美標(biāo)MC12*10.6 15.3
美標(biāo)槽鋼 C10*20 A36/A572 美標(biāo)MC12*14.3 20
美標(biāo)槽鋼 C10*25 A36/A572 美標(biāo)MC12*31 25
美標(biāo)槽鋼 C10*30 A36/A572 美標(biāo)MC12*35 30
美標(biāo)槽鋼 C12*20.7 A36/A572 美標(biāo)MC12*40 20.7
美標(biāo)槽鋼 C12*25 A36/A572 美標(biāo)MC12*50 25
美標(biāo)槽鋼 C12*30 A36/A572 美標(biāo)MC13*50 30
美標(biāo)槽鋼 C15*33.9 A36/A572 美標(biāo)MC18*42.7 33.9
美標(biāo)槽鋼 C15*40 A36/A572 美標(biāo)MC18*51.9 40
美標(biāo)槽鋼 C15*50 A36/A572 美標(biāo)MC18*58 50
本周云南地區(qū)價(jià)格上漲,據(jù)貿(mào)易商反饋,本周市場(chǎng)需求情況有所好轉(zhuǎn),隨著市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)沖高,下游剛需正常拿貨,但低價(jià)資源頻現(xiàn),使得高位資源難以成交。庫(kù)存方面,本周鋼廠(chǎng)正常生產(chǎn),直發(fā)量較大,市場(chǎng)拿貨情況一般。廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存持續(xù)走低,庫(kù)存壓力較小,預(yù)計(jì)短期云南 型鋼價(jià)格 或偏強(qiáng)運(yùn)行為主。