序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3536739 | 校準(zhǔn) | 6 |
2 | 3536740 | 3D與幾何量測(cè) | 7 |
3 | 3536741 | 熱傳測(cè)試 | 2 |
4 | 3536742 | 聲學(xué)測(cè)試 | 4 |
5 | 3536743 | 材質(zhì)分析 | 12 |
6 | 3536744 | 仿真分析 | 1 |
7 | 3536745 | SMT測(cè)試 | 10 |
8 | 3536746 | 可靠性測(cè)試 | 29 |
9 | 3536747 | 物流包裝檢測(cè) | 1 |
10 | 3536748 | 食品安全檢測(cè) | 1 |
11 | 3536749 | 有害物質(zhì)檢測(cè) | 8 |
12 | 3536750 | 兒童玩具檢測(cè) | 2 |
13 | 3536751 | 電子元器件與模組件檢測(cè) | 2 |
14 | 3536752 | EMC檢測(cè) | 1 |
15 | 3536753 | 汽車檢測(cè) | 1 |
16 | 3536754 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 1 |
17 | 3536755 | 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)輔導(dǎo) | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。