序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 999398 | 泰州全自動(dòng)工業(yè)洗衣機(jī) | 2 |
2 | 999399 | 泰州全自動(dòng)洗脫兩用機(jī) | 5 |
3 | 999401 | 泰州全自動(dòng)洗衣機(jī) | 2 |
4 | 999404 | 泰州服裝工業(yè)烘干機(jī) | 13 |
5 | 999405 | 泰州工業(yè)脫水機(jī) | 8 |
6 | 999406 | 酒店洗衣機(jī)供應(yīng) | 2 |
7 | 999407 | 泰州賓館用洗衣機(jī) | 2 |
8 | 999408 | 衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) | 4 |
9 | 999409 | 工業(yè)燙平機(jī)供應(yīng) | 5 |
10 | 999410 | 洗衣房設(shè)備銷售 | 7 |
11 | 1693116 | 工業(yè)洗滌機(jī)械設(shè)備 | 1 |
12 | 1996326 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 14 |
13 | 1996328 | 洗滌機(jī)械 | 1 |
14 | 1996332 | 洗滌設(shè)備 | 8 |
15 | 2334774 | 工業(yè)洗衣機(jī) | 20 |
16 | 2334775 | 洗脫機(jī) | 2 |
17 | 2334782 | 工業(yè)染色機(jī) | 3 |
18 | 2334797 | 皮革揉紋機(jī) | 0 |
19 | 2334799 | 工業(yè)水洗機(jī) | 1 |
20 | 2334801 | 干洗機(jī) | 0 |
21 | 2334802 | 干衣機(jī) | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。