序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 1471784 | 常平食堂承包 | 10 |
2 | 1471785 | 橫瀝食堂承包 | 10 |
3 | 1471786 | 大朗承包飯?zhí)?/a> | 11 |
4 | 1471787 | 東坑承包飯?zhí)?/a> | 10 |
5 | 1471788 | 黃江、寮步食堂承包 | 10 |
6 | 1471789 | 寮步食堂承包 | 11 |
7 | 1471808 | 河源高新區(qū)飯?zhí)贸邪?/a> | 11 |
8 | 1471809 | 深圳飲食公司 | 10 |
9 | 1471812 | ·美食菜譜 | 4 |
10 | 1471815 | ·尾牙承辦 | 2 |
11 | 1471818 | ·人才培訓 | 3 |
12 | 1471820 | ·客戶反饋 | 2 |
13 | 1471822 | ·服務優(yōu)勢 | 2 |
14 | 1471824 | ·企業(yè)資質(zhì) | 4 |
15 | 2184551 | 云浮飯?zhí)贸邪?/a> | 0 |
16 | 2184552 | 中山飯?zhí)贸邪?/a> | 0 |
17 | 2184553 | 惠州食堂承包 | 0 |
18 | 2184554 | 惠州食堂托管 | 0 |
19 | 2184555 | 惠陽飯?zhí)贸邪?/a> | 0 |
20 | 2197288 | 厚街飯?zhí)贸邪?/a> | 0 |
21 | 2197289 | 厚街飯?zhí)贸邪?/a> | 0 |
22 | 2197290 | 虎門飯?zhí)贸邪?/a> | 0 |
23 | 2197291 | 沙田食堂承包 | 0 |
24 | 2713473 | 河源食堂承包 | 0 |
25 | 2713500 | 深圳膳食承包 | 0 |
26 | 2713527 | 河源餐飲管理 | 0 |
27 | 2713553 | 深圳廚房承包 | 0 |
28 | 2713569 | 惠州員工食堂承包 | 0 |
29 | 2713581 | 惠陽食堂承包商 | 0 |
30 | 2713588 | 云浮餐飲管理 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。