報(bào)價(jià)單
公司:深圳市友泰科技有限公司 公司:
地址:深圳市寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn) 報(bào)價(jià)幣別:0NTD0HKD0USD√RMB
聯(lián)絡(luò)人: 張志松 聯(lián)絡(luò)人:
2 電 話:
傳 真:
序號 型號 尺寸(mm) 重量(KG) 單價(jià) 元/只 圖片
1 6V1.3AH 97×24×50(55mm) 0.32 13
2 6V4AH 70×47×100(105mm) 0.62 16
3 6V4.5AH 70×47×100(105mm) 0.67 18
4 6V7AH 151×34×95(100mm) 1.16 28
5 6V10AH 151×50×95(100mm) 1.55 35
6 6V12AH 151×50×95(100mm) 1.7 38
7 12V1.0AH 97×43×53(58mm) 0.50 16
8 12V1.3AH 97×43×53(58mm) 0.56 18
9 12V4AH 90×70×100(105mm) 1.32 28
10 12V4.5AH 90×70×100(105mm) 1.43 29
11 12V5AH 90×70×100(105mm) 1.55 32
12 12V7.0AH 151×65×95(100mm) 1.91 38
13 12V7.2AH 151×65×95(100mm) 2.05 41
14 12V7.5AH 151×65×95(100mm) 2.13 42
15 12V9.0AH 151×65×95(100mm) 2.23 48
16 12V12AH(普通) 151×98×95(100mm) 3.4 85
17 12V12AH
(電動車) 151×98×95(100mm) 4.3 110
18 12V17AH 181×76×166(171mm) 5 125
19 12V18AH 181×76×166(171mm) 5.2 135
20 12V22AH 181×76×166(171mm) 6 140
21 12V24AH 166×175×125(125mm) 7.8 165
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。